Visualizzazione di 3 risultati
Prezzo
Gemini
Gemini 65″ — Monitor interattivo
Valutato 0 su 5
Disponibile
1.294,57 € + IVA1.566,43 € IVA incl.
SKU:
GEMINI65
| Tamaño | 65″ (165 cm di diagonale) |
|---|---|
| Tipo | IFP / Monitor interattivo |
| Panel | VA · 1.07B colori (8 bit + FRC) · NSTC 72% · contrasto 5.500:1 · angolo 178° · luminosità 500 cd/m² · DLED |
| Resolución | 4K UHD (3840 × 2160) @ 60 Hz · risposta 6.5 ms |
| Sistema operativo | Android 14 (actualizable a Android 16) · Certificación Google EDLA |
| CPU | 4 × Cortex-A72 + 4 × Cortex-A53 (octa-core) |
| GPU | Mali-G52 MC3 |
| Memoria | 8 GB RAM + 64 GB ROM |
| Sistema táctil | IR · 50 puntos · precisión ±1 mm · resolución 32.768 × 32.768 · respuesta ≤2.5 ms · altura escritura ≤2 mm · objeto mínimo 2 mm |
| Compatible | Windows · Android · Linux · macOS · ChromeOS |
| Botones físicos | Encender/Apagar · Pantalla de inicio · Ajustes · Retroceder · Subir/Bajar volumen |
| Lápices | 2 × penna passiva magnetica · scrittura naturale |
| Audio | 2.0 ch · 2 × 20 W · 82 dBSPL |
| Micrófono | 8 unità in array · portata 0-8 m · compatibile con la cancellazione del rumore |
| Conectividad | HDMI ×3 IN + 1 OUT · USB-A 2.0 ×1 + USB-A 3.0 ×4 · USB-C ×2 (con ricarica) · DP IN · VGA IN · RJ45 Gigabit ×2 · SPDIF · RS232 · Wi-Fi · Bluetooth 5.4 · NFC · Hotspot |
| Software incluido | Synetech Class · Share · Note · OS · DMS compatible · Synetech AI Suite (Circle&Go · Ask AI · Video Summary · Traducción · Gráficos · Mapas conceptuales) |
| Físico | 1.488 × 916 × 86 mm · 34,8 kg netto · VESA 600 × 400 mm |
| Potencia | 100-240 V 50/60 Hz · tipico 170 W · max 310 W |
| Operación | 0-40 °C · 10-90 % HR · vida útil ≥50.000 h · uso intensivo 7 días × 16 h |
| Garantía | 5 anni (riparazione in fabbrica) · disponibile a Madrid |
Gemini 75″ — Monitor interattivo
Valutato 0 su 5
Disponibile
1.580,43 € + IVA1.912,32 € IVA incl.
SKU:
GEMINI75
| Tamaño | 75″ (190 cm di diagonale) |
|---|---|
| Tipo | IFP / Monitor interattivo |
| Panel | VA · 1.07B colori (8 bit + FRC) · NSTC 72% · contrasto 5.500:1 · angolo 178° · luminosità 500 cd/m² · DLED |
| Resolución | 4K UHD (3840 × 2160) @ 60 Hz · risposta 6.5 ms |
| Sistema operativo | Android 14 (actualizable a Android 16) · Certificación Google EDLA |
| CPU | 4 × Cortex-A72 + 4 × Cortex-A53 (octa-core) |
| GPU | Mali-G52 MC3 |
| Memoria | 8 GB RAM + 64 GB ROM |
| Sistema táctil | IR · 50 puntos · precisión ±1 mm · resolución 32.768 × 32.768 · respuesta ≤2.5 ms · altura escritura ≤2 mm · objeto mínimo 2 mm |
| Compatible | Windows · Android · Linux · macOS · ChromeOS |
| Botones físicos | Encender/Apagar · Pantalla de inicio · Ajustes · Retroceder · Subir/Bajar volumen |
| Lápices | 2 × penna passiva magnetica · scrittura naturale |
| Audio | 2.0 ch · 2 × 20 W · 82 dBSPL |
| Micrófono | 8 unità in array · portata 0-8 m · compatibile con la cancellazione del rumore |
| Conectividad | HDMI ×3 IN + 1 OUT · USB-A 2.0 ×1 + USB-A 3.0 ×4 · USB-C ×2 (con ricarica) · DP IN · VGA IN · RJ45 Gigabit ×2 · SPDIF · RS232 · Wi-Fi · Bluetooth 5.4 · NFC · Hotspot |
| Software incluido | Synetech Class · Share · Note · OS · DMS compatible · Synetech AI Suite (Circle&Go · Ask AI · Video Summary · Traducción · Gráficos · Mapas conceptuales) |
| Físico | 1.709,4 × 1.031 × 97,3 mm · 39,5 kg netto · VESA 800 × 400 mm |
| Potencia | 100-240 V 50/60 Hz · tipico 190 W · max 360 W |
| Operación | 0-40 °C · 10-90 % HR · vida útil ≥50.000 h · uso intensivo 7 días × 16 h |
| Garantía | 5 anni (riparazione in fabbrica) · disponibile a Madrid |
Gemini 86″ — Monitor interattivo
Valutato 0 su 5
Disponibile
2.098,91 € + IVA2.539,68 € IVA incl.
SKU:
GEMINI86
| Tamaño | 86″ (218 cm di diagonale) |
|---|---|
| Tipo | IFP / Monitor interattivo |
| Panel | VA · 1.07B colori (8 bit + FRC) · NSTC 72% · contrasto 5.500:1 · angolo 178° · luminosità 500 cd/m² · DLED |
| Resolución | 4K UHD (3840 × 2160) @ 60 Hz · risposta 6.5 ms |
| Sistema operativo | Android 14 (actualizable a Android 16) · Certificación Google EDLA |
| CPU | 4 × Cortex-A72 + 4 × Cortex-A53 (octa-core) |
| GPU | Mali-G52 MC3 |
| Memoria | 8 GB RAM + 64 GB ROM |
| Sistema táctil | IR · 50 puntos · precisión ±1 mm · resolución 32.768 × 32.768 · respuesta ≤2.5 ms · altura escritura ≤2 mm · objeto mínimo 2 mm |
| Compatible | Windows · Android · Linux · macOS · ChromeOS |
| Botones físicos | Encender/Apagar · Pantalla de inicio · Ajustes · Retroceder · Subir/Bajar volumen |
| Lápices | 2 × penna passiva magnetica · scrittura naturale |
| Audio | 2.0 ch · 2 × 20 W · 82 dBSPL |
| Micrófono | 8 unità in array · portata 0-8 m · compatibile con la cancellazione del rumore |
| Conectividad | HDMI ×3 IN + 1 OUT · USB-A 2.0 ×1 + USB-A 3.0 ×4 · USB-C ×2 (con ricarica) · DP IN · VGA IN · RJ45 Gigabit ×2 · SPDIF · RS232 · Wi-Fi · Bluetooth 5.4 · NFC · Hotspot |
| Software incluido | Synetech Class · Share · Note · OS · DMS compatible · Synetech AI Suite (Circle&Go · Ask AI · Video Summary · Traducción · Gráficos · Mapas conceptuales) |
| Físico | 1.957 × 1.178 × 100 mm · 52 kg netto · VESA 800 × 600 mm |
| Potencia | 100-240 V 50/60 Hz · tipico 230 W · max 420 W |
| Operación | 0-40 °C · 10-90 % HR · vida útil ≥50.000 h · uso intensivo 7 días × 16 h |
| Garantía | 5 anni (riparazione in fabbrica) · disponibile a Madrid |