Toont alle 3 resultaten
Prijs
Gemini
Gemini 65″ — Interactief touchscreen
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
1.294,57 € excl. btw1.566,43 € incl. btw
SKU:
GEMINI65
| Formaat | 65″ (165 cm diagonaal) |
|---|---|
| Type | IFP / Interactief touchscreen |
| Panel | VA · 1.07B kleuren (8 bit + FRC) · NSTC 72% · contrast 5.500:1 · kijkhoek 178° · helderheid 500 cd/m² · DLED |
| Resolutie | 4K UHD (3840 × 2160) @ 60 Hz · reactietijd 6.5 ms |
| Besturingssysteem | Android 14 (updatebaar naar Android 16) · Google EDLA-certificering |
| CPU | 4 × Cortex-A72 + 4 × Cortex-A53 (octa-core) |
| GPU | Mali-G52 MC3 |
| Geheugen | 8 GB RAM + 64 GB ROM |
| Touchsysteem | IR · 50 punten · precisie ±1 mm · resolutie 32.768 × 32.768 · reactietijd ≤2.5 ms · schrijfhoogte ≤2 mm · kleinste object 2 mm |
| Compatibel | Windows · Android · Linux · macOS · ChromeOS |
| Fysieke knoppen | Aan/uit · Startscherm · Instellingen · Terug · Volume hoger/lager |
| Pennen | 2 × passieve magnetische pen · natuurlijk schrijfgevoel |
| Audio | 2.0 ch · 2 × 20 W · 82 dBSPL |
| Microfoon | 8 microfoons in array · bereik 0-8 m · ruisonderdrukking ondersteund |
| Connectiviteit | HDMI ×3 IN + 1 OUT · USB-A 2.0 ×1 + USB-A 3.0 ×4 · USB-C ×2 (met laadfunctie) · DP IN · VGA IN · RJ45 Gigabit ×2 · SPDIF · RS232 · Wi-Fi · Bluetooth 5.4 · NFC · Hotspot |
| Meegeleverde software | Synetech Class · Share · Note · OS · DMS-compatibel · Synetech AI Suite (Circle&Go · Ask AI · Video Summary · Vertaling · Grafieken · Mindmaps) |
| Fysiek | 1.488 × 916 × 86 mm · 34,8 kg netto · VESA 600 × 400 mm |
| Vermogen | 100-240 V 50/60 Hz · typisch 170 W · max. 310 W |
| Gebruiksomstandigheden | 0-40 °C · 10-90 % RV · levensduur ≥50.000 h · intensief gebruik 7 dagen × 16 h |
| Garantie | 5 jaar (reparatie in de fabriek) · op voorraad in Madrid |
Gemini 75″ — Interactief touchscreen
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
1.580,43 € excl. btw1.912,32 € incl. btw
SKU:
GEMINI75
| Formaat | 75″ (190 cm diagonaal) |
|---|---|
| Type | IFP / Interactief touchscreen |
| Panel | VA · 1.07B kleuren (8 bit + FRC) · NSTC 72% · contrast 5.500:1 · kijkhoek 178° · helderheid 500 cd/m² · DLED |
| Resolutie | 4K UHD (3840 × 2160) @ 60 Hz · reactietijd 6.5 ms |
| Besturingssysteem | Android 14 (updatebaar naar Android 16) · Google EDLA-certificering |
| CPU | 4 × Cortex-A72 + 4 × Cortex-A53 (octa-core) |
| GPU | Mali-G52 MC3 |
| Geheugen | 8 GB RAM + 64 GB ROM |
| Touchsysteem | IR · 50 punten · precisie ±1 mm · resolutie 32.768 × 32.768 · reactietijd ≤2.5 ms · schrijfhoogte ≤2 mm · kleinste object 2 mm |
| Compatibel | Windows · Android · Linux · macOS · ChromeOS |
| Fysieke knoppen | Aan/uit · Startscherm · Instellingen · Terug · Volume hoger/lager |
| Pennen | 2 × passieve magnetische pen · natuurlijk schrijfgevoel |
| Audio | 2.0 ch · 2 × 20 W · 82 dBSPL |
| Microfoon | 8 microfoons in array · bereik 0-8 m · ruisonderdrukking ondersteund |
| Connectiviteit | HDMI ×3 IN + 1 OUT · USB-A 2.0 ×1 + USB-A 3.0 ×4 · USB-C ×2 (met laadfunctie) · DP IN · VGA IN · RJ45 Gigabit ×2 · SPDIF · RS232 · Wi-Fi · Bluetooth 5.4 · NFC · Hotspot |
| Meegeleverde software | Synetech Class · Share · Note · OS · DMS-compatibel · Synetech AI Suite (Circle&Go · Ask AI · Video Summary · Vertaling · Grafieken · Mindmaps) |
| Fysiek | 1.709,4 × 1.031 × 97,3 mm · 39,5 kg netto · VESA 800 × 400 mm |
| Vermogen | 100-240 V 50/60 Hz · typisch 190 W · max. 360 W |
| Gebruiksomstandigheden | 0-40 °C · 10-90 % RV · levensduur ≥50.000 h · intensief gebruik 7 dagen × 16 h |
| Garantie | 5 jaar (reparatie in de fabriek) · op voorraad in Madrid |
Gemini 86″ — Interactief touchscreen
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
2.098,91 € excl. btw2.539,68 € incl. btw
SKU:
GEMINI86
| Formaat | 86″ (218 cm diagonaal) |
|---|---|
| Type | IFP / Interactief touchscreen |
| Panel | VA · 1.07B kleuren (8 bit + FRC) · NSTC 72% · contrast 5.500:1 · kijkhoek 178° · helderheid 500 cd/m² · DLED |
| Resolutie | 4K UHD (3840 × 2160) @ 60 Hz · reactietijd 6.5 ms |
| Besturingssysteem | Android 14 (updatebaar naar Android 16) · Google EDLA-certificering |
| CPU | 4 × Cortex-A72 + 4 × Cortex-A53 (octa-core) |
| GPU | Mali-G52 MC3 |
| Geheugen | 8 GB RAM + 64 GB ROM |
| Touchsysteem | IR · 50 punten · precisie ±1 mm · resolutie 32.768 × 32.768 · reactietijd ≤2.5 ms · schrijfhoogte ≤2 mm · kleinste object 2 mm |
| Compatibel | Windows · Android · Linux · macOS · ChromeOS |
| Fysieke knoppen | Aan/uit · Startscherm · Instellingen · Terug · Volume hoger/lager |
| Pennen | 2 × passieve magnetische pen · natuurlijk schrijfgevoel |
| Audio | 2.0 ch · 2 × 20 W · 82 dBSPL |
| Microfoon | 8 microfoons in array · bereik 0-8 m · ruisonderdrukking ondersteund |
| Connectiviteit | HDMI ×3 IN + 1 OUT · USB-A 2.0 ×1 + USB-A 3.0 ×4 · USB-C ×2 (met laadfunctie) · DP IN · VGA IN · RJ45 Gigabit ×2 · SPDIF · RS232 · Wi-Fi · Bluetooth 5.4 · NFC · Hotspot |
| Meegeleverde software | Synetech Class · Share · Note · OS · DMS-compatibel · Synetech AI Suite (Circle&Go · Ask AI · Video Summary · Vertaling · Grafieken · Mindmaps) |
| Fysiek | 1.957 × 1.178 × 100 mm · 52 kg netto · VESA 800 × 600 mm |
| Vermogen | 100-240 V 50/60 Hz · typisch 230 W · max. 420 W |
| Gebruiksomstandigheden | 0-40 °C · 10-90 % RV · levensduur ≥50.000 h · intensief gebruik 7 dagen × 16 h |
| Garantie | 5 jaar (reparatie in de fabriek) · op voorraad in Madrid |