Showing all 3 results
Price
Gemini
Gemini 65″ — Interactive Display
Rated 0 out of 5
In stock
1,294.57 € + VAT1,566.43 € inc. VAT
SKU:
GEMINI65
| Tamaño | 65″ (165 cm diagonal) |
|---|---|
| Tipo | IFP / Interactive display |
| Panel | VA · 1.07B colours (8-bit + FRC) · NTSC 72% · 5,500:1 contrast · 178° viewing angle · 500 cd/m² brightness · DLED |
| Resolución | 4K UHD (3840 × 2160) @ 60 Hz · 6.5 ms response |
| Sistema operativo | Android 14 (actualizable a Android 16) · Certificación Google EDLA |
| CPU | 4 × Cortex-A72 + 4 × Cortex-A53 (octa-core) |
| GPU | Mali-G52 MC3 |
| Memoria | 8 GB RAM + 64 GB ROM |
| Sistema táctil | IR · 50 puntos · precisión ±1 mm · resolución 32.768 × 32.768 · respuesta ≤2.5 ms · altura escritura ≤2 mm · objeto mínimo 2 mm |
| Compatible | Windows · Android · Linux · macOS · ChromeOS |
| Botones físicos | Encender/Apagar · Pantalla de inicio · Ajustes · Retroceder · Subir/Bajar volumen |
| Lápices | 2 × magnetic passive pen · natural writing |
| Audio | 2.0 ch · 2 × 20 W · 82 dBSPL |
| Micrófono | 8-unit array · 0-8 m range · noise cancellation supported |
| Conectividad | HDMI ×3 IN + 1 OUT · USB-A 2.0 ×1 + USB-A 3.0 ×4 · USB-C ×2 (with charging) · DP IN · VGA IN · RJ45 Gigabit ×2 · SPDIF · RS232 · Wi-Fi · Bluetooth 5.4 · NFC · Hotspot |
| Software incluido | Synetech Class · Share · Note · OS · DMS compatible · Synetech AI Suite (Circle&Go · Ask AI · Video Summary · Traducción · Gráficos · Mapas conceptuales) |
| Físico | 1,488 × 916 × 86 mm · 34.8 kg net · VESA 600 × 400 mm |
| Potencia | 100-240 V 50/60 Hz · typical 170 W · max 310 W |
| Operación | 0-40 °C · 10-90 % HR · vida útil ≥50.000 h · uso intensivo 7 días × 16 h |
| Garantía | 5 years (factory repair) · in stock in Madrid |
Gemini 75″ — Interactive Display
Rated 0 out of 5
In stock
1,580.43 € + VAT1,912.32 € inc. VAT
SKU:
GEMINI75
| Tamaño | 75″ (190 cm diagonal) |
|---|---|
| Tipo | IFP / Interactive display |
| Panel | VA · 1.07B colours (8-bit + FRC) · NTSC 72% · 5,500:1 contrast · 178° viewing angle · 500 cd/m² brightness · DLED |
| Resolución | 4K UHD (3840 × 2160) @ 60 Hz · 6.5 ms response |
| Sistema operativo | Android 14 (actualizable a Android 16) · Certificación Google EDLA |
| CPU | 4 × Cortex-A72 + 4 × Cortex-A53 (octa-core) |
| GPU | Mali-G52 MC3 |
| Memoria | 8 GB RAM + 64 GB ROM |
| Sistema táctil | IR · 50 puntos · precisión ±1 mm · resolución 32.768 × 32.768 · respuesta ≤2.5 ms · altura escritura ≤2 mm · objeto mínimo 2 mm |
| Compatible | Windows · Android · Linux · macOS · ChromeOS |
| Botones físicos | Encender/Apagar · Pantalla de inicio · Ajustes · Retroceder · Subir/Bajar volumen |
| Lápices | 2 × magnetic passive pen · natural writing |
| Audio | 2.0 ch · 2 × 20 W · 82 dBSPL |
| Micrófono | 8-unit array · 0-8 m range · noise cancellation supported |
| Conectividad | HDMI ×3 IN + 1 OUT · USB-A 2.0 ×1 + USB-A 3.0 ×4 · USB-C ×2 (with charging) · DP IN · VGA IN · RJ45 Gigabit ×2 · SPDIF · RS232 · Wi-Fi · Bluetooth 5.4 · NFC · Hotspot |
| Software incluido | Synetech Class · Share · Note · OS · DMS compatible · Synetech AI Suite (Circle&Go · Ask AI · Video Summary · Traducción · Gráficos · Mapas conceptuales) |
| Físico | 1,709.4 × 1,031 × 97.3 mm · 39.5 kg net · VESA 800 × 400 mm |
| Potencia | 100-240 V 50/60 Hz · typical 190 W · max 360 W |
| Operación | 0-40 °C · 10-90 % HR · vida útil ≥50.000 h · uso intensivo 7 días × 16 h |
| Garantía | 5 years (factory repair) · in stock in Madrid |
Gemini 86″ — Interactive Display
Rated 0 out of 5
In stock
2,098.91 € + VAT2,539.68 € inc. VAT
SKU:
GEMINI86
| Tamaño | 86″ (218 cm diagonal) |
|---|---|
| Tipo | IFP / Interactive display |
| Panel | VA · 1.07B colours (8-bit + FRC) · NTSC 72% · 5,500:1 contrast · 178° viewing angle · 500 cd/m² brightness · DLED |
| Resolución | 4K UHD (3840 × 2160) @ 60 Hz · 6.5 ms response |
| Sistema operativo | Android 14 (actualizable a Android 16) · Certificación Google EDLA |
| CPU | 4 × Cortex-A72 + 4 × Cortex-A53 (octa-core) |
| GPU | Mali-G52 MC3 |
| Memoria | 8 GB RAM + 64 GB ROM |
| Sistema táctil | IR · 50 puntos · precisión ±1 mm · resolución 32.768 × 32.768 · respuesta ≤2.5 ms · altura escritura ≤2 mm · objeto mínimo 2 mm |
| Compatible | Windows · Android · Linux · macOS · ChromeOS |
| Botones físicos | Encender/Apagar · Pantalla de inicio · Ajustes · Retroceder · Subir/Bajar volumen |
| Lápices | 2 × magnetic passive pen · natural writing |
| Audio | 2.0 ch · 2 × 20 W · 82 dBSPL |
| Micrófono | 8-unit array · 0-8 m range · noise cancellation supported |
| Conectividad | HDMI ×3 IN + 1 OUT · USB-A 2.0 ×1 + USB-A 3.0 ×4 · USB-C ×2 (with charging) · DP IN · VGA IN · RJ45 Gigabit ×2 · SPDIF · RS232 · Wi-Fi · Bluetooth 5.4 · NFC · Hotspot |
| Software incluido | Synetech Class · Share · Note · OS · DMS compatible · Synetech AI Suite (Circle&Go · Ask AI · Video Summary · Traducción · Gráficos · Mapas conceptuales) |
| Físico | 1,957 × 1,178 × 100 mm · 52 kg net · VESA 800 × 600 mm |
| Potencia | 100-240 V 50/60 Hz · typical 230 W · max 420 W |
| Operación | 0-40 °C · 10-90 % HR · vida útil ≥50.000 h · uso intensivo 7 días × 16 h |
| Garantía | 5 years (factory repair) · in stock in Madrid |